実用車図鑑

 

 

 

 

 

 

築地には無数の実用車が生息している。

003.jpg (50837 バイト)  002.jpg (53725 バイト)  005.jpg (54296 バイト)  011.jpg (46248 バイト)

007.jpg (56235 バイト)  008.jpg (41763 バイト)  009.jpg (57451 バイト)  022.jpg (72038 バイト)

012.jpg (66380 バイト)  016.jpg (67679 バイト)  019.jpg (62309 バイト)  027.jpg (74255 バイト)

023.jpg (83963 バイト)  025.jpg (78340 バイト)  034.jpg (65013 バイト)  032.jpg (78131 バイト)

030.jpg (74450 バイト)  031.jpg (79195 バイト)  040.jpg (77983 バイト)  038.jpg (65374 バイト)

039.jpg (70532 バイト)  041.jpg (66467 バイト)  043.jpg (61286 バイト)  050.jpg (61636 バイト)

044.jpg (57624 バイト)  047.jpg (62018 バイト)  049.jpg (70636 バイト)  051.jpg (58612 バイト)

052.jpg (74745 バイト)  048.jpg (72993 バイト)  045.jpg (69445 バイト)  046.jpg (76997 バイト)

024.jpg (77743 バイト)  006.jpg (56649 バイト)  035.jpg (66510 バイト)  042.jpg (70509 バイト)

 

 

001.jpg (53098 バイト)  018.jpg (62371 バイト)  028.jpg (48300 バイト)  029.jpg (43216 バイト)

004.jpg (26444 バイト)  013.jpg (72075 バイト)  015.jpg (70915 バイト)  014.jpg (66514 バイト)

017.jpg (59772 バイト)  020.jpg (69583 バイト)  026.jpg (70461 バイト)  033.jpg (52154 バイト)

037.jpg (68901 バイト)  053.jpg (32474 バイト)  010.jpg (64014 バイト)

 

 

東京の築地には無数の実用車が生息している。

もちろん「魚市場」があるからだが、それにしてもすごい数が居る。

ここに紹介したのは、そのほんの一部だ、なぜならば、市場が休みの

日曜日に撮影して歩いたからで、平日ならこの何倍もの実用車が

集まってくるのだろう。

一台一台の詳細&説明はしていないが、車種としては「山口」が

圧倒的に多い、その次に多いのが「セキネ」か、または「ミヤタ」が多い。

また、割と見かけたのは「M、A、C」というマークの付いたアンドウ自転車製。

写真にある「威力」というマークはウェルビー自転車製であった。

 

各自転車はそれぞれに改造がしてある物が多く、特に荷台は溶接で

拡大している物が多く見られた、またスタンドも大型の物に換えてある物が多く

小さなキャスターの付いた物も見かけた。

ハンドルは普通の実用車より幅の広い物が多く、みなフラット型であった。

ただフロントフォークの補強スプリングを付けた物は割と少なく、

タイヤもそれ程、太い物を履いているのは少なかった。

 

面白いのは、なぜかフロントのヘッドライトが下向きに付けてある物が多く

触ってみると決して緩んでいるのではなく、ちゃんと下向きにして締めてある

理由は解らないが、なぜかこうなっているのが多い。